ȣ ۾ ¥ õ ȸ
[߰]  ũ մϴ ͸
504 [LOL]  ѵ ̺ ְ RNG Ż  (13) rankTRASH 10-20 3 1838
503 [LOL]  10ֳ ̺Ʈ ϴ° Ӹؼ ӹ ޾Ƴ  (2) rankȭ 10-19 2 1319
502 [LOL]  30 ± .. 3⸸ΰ ׿  (5) ̹ rank̴پڳ 10-19 4 1256
501 [LOL]  ׸ ׿.  (5) rankailika 10-19 2 1326
500 [LOL]  ׸ G2 ߶ȳ׿  (12) rankMyoRan 10-19 2 1688
499 [LOL]  ׸ ϱ ϳ׿  (12) rank 10-18 3 1441
498 [LOL]  ± ߾!  (2) ̹ rankθ 10-18 2 731
497 [LOL]  ᱹ ׶ ޾ҽϴ.  (5) ̹ rankkiken 10-17 2 1359
496 [LOL]   8 ϸ鼭 óԴϴ.  (2) ̹ rankũ 10-17 2 1703
495 [LOL]  !ӽ ׶ ּ   (5) ̹ rankkiken 10-17 2 1355
494 [LOL]   ֱٿ Ų̳ ֱٽŲ ֳ׿  (4) ̹ rankȭ 10-17 1 1916
493 [LOL]     (2) ̹ rank 10-17 1 1056
492 [LOL]  ǻ ΰ ׿  (4) ̹ rank 10-17 2 2677
491 [LOL]   η ҵ ϳ ߰׿.  (2) rankȭϴ¹ٶ 10-16 6 2553
490 [LOL]  ׸ 2 Գ׿  (11) rank 10-16 6 2884
489 [LOL]   10ֳ ֳ׿  (6) ̹ rankũ 10-16 5 2706
488 [LOL]   10ֳ ߿ þ   (4) rank̽ũ 10-16 1 794
487 [LOL]  ̾ Ӱ Ϸ .  (21) rankũ󽺳ũ 10-16 6 2337
486 [LOL]  ׸ ...  (12) rankdz 10-16 9 3449
485 [LOL]   10ֳ ϳ׿.  (3) rankailika 10-16 2 899
484 [LOL]  ̹ ⶧ ׸ ̾ ϳ׿.  (3) rank̳ 10-16 3 996
483 [LOL]  sktû׿ ɽ ..  (7) rankּ 10-15 2 1247
482 [LOL]  ׸ SKT KT ϳ׿  (4) rankع 10-15 3 1707
481 [LOL]   غ ̰ 峭ƴϳ׿?  (7) rank 10-15 2 962
480 [LOL]  ׸ɴǥ ȭΰ...?  (16) rankĶ 10-15 16 4064
479 [LOL]  ׸ ǥ ׿;;  (2) rankSPin 10-15 1 2087
478 [LOL]  ׸ Ǹ̳׿.  (9) rankDorn 10-15 2 1706
477 [LOL]   ϴ ׸ ū .  (1) rankȭϴ¹ٶ 10-15 2 1066
476 [LOL]  ׸ Ż  (14) rank 10-15 11 2346
475 [LOL]  ± ѵ ...  (11) rankѸ̺ 10-15 2 1219
ó  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   ˻
Ʒ

䷣ ΰ

ã ȸ
Ҽȷα